THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Bằng hình thức trả giá gián tiếp từng lô)
- Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Thành, địa chỉ: Số nhà 11, phố Phạm Xuân Huân, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND huyện Bình Giang, địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
- Tên tài sản, nơi có tài sản: Quyền sử dụng 60 lô đất, diện tích đất 6.786,16m2 tại Điểm dân cư mới vị trí 2, thôn Gòi, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang (Có bản vẽ quy hoạch chi tiết kèm theo).
- Thời gian, địa điểm xem tài sản
– Thời gian xem tài sản và các giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng tài sản: Từ ngày 23/6/2022 đến 16h30’ ngày 11/7/2022 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư mới vị trí 2, thôn Gòi, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang.
- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá
– Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và trả giá trực tiếp: Từ ngày 23/6/2022 đến 16h30’ ngày 11/7/2022 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Bình Xuyên.
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá
Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 21/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Điểm dân cư mới vị trí 2, thôn Gòi, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang (đợt 02/lần 1); quy định cụ thể như sau:
Từ lô 116 đến lô 130 (15 lô đất) diện tích 1.814,08 m2; từ lô 131 đến lô 141(11 lô đất) diện tích 1.310,08m2; từ lô 142 đến lô 146 (05 lô đất) diện tích 458,0m2; từ lô 171 đến lô 182 (12 lô đất) diện tích 1.376,0m2; từ lô 183 đến lô 189 (07 lô đất) diện tích 872,0m2; từ lô 190 đến lô 194 (05 lô đất) diện tích 458,0m2; từ lô 241 đến lô 245 (05 lô đất) diện tích 498,0m2.
Giá khởi điểm là: 15.000.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng một mét vuông).
Mức giá trên đã bao gồm tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.
7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (không hoàn trả lại), tiền đặt trước từng lô đất, cụ thể:
STT | Vị trí quy hoạch | Giá khởi điểm | Tiền phí hồ sơ (đ/sơ) |
Tiền đặt trước (đ/hồ sơ) |
|||
Lô số | D.Tích(m2) | Đ/m2 | Đ/Lô đất | ||||
1 | Lô LK13-116 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
2 | Lô LK13-117 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
3 | Lô LK13-118 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
4 | Lô LK13-119 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
5 | Lô LK13-120 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
6 | Lô LK13-121 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
7 | Lô LK13-122 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
8 | Lô LK13-123 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
9 | Lô LK13-124 | 126,50 | 15.000.000 | 1.897.500.000 | 500.000 | 379.500.000 | |
10 | Lô LK13-125 | 126,50 | 15.000.000 | 1.897.500.000 | 500.000 | 379.500.000 | |
11 | Lô LK13-126 | 126,50 | 15.000.000 | 1.897.500.000 | 500.000 | 379.500.000 | |
12 | Lô LK13-127 | 126,50 | 15.000.000 | 1.897.500.000 | 500.000 | 379.500.000 | |
13 | Lô LK13-128 | 126,50 | 15.000.000 | 1.897.500.000 | 500.000 | 379.500.000 | |
14 | Lô LK13-129 | 126,50 | 15.000.000 | 1.897.500.000 | 500.000 | 379.500.000 | |
15 | Lô LK13-130 | 135,08 | 15.000.000 | 2.026.200.000 | 500.000 | 405.240.000 | |
16 | Lô LK14-131 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
17 | Lô LK14-132 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
18 | Lô LK14-133 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
19 | Lô LK14-134 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
20 | Lô LK14-135 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
21 | Lô LK14-136 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
22 | Lô LK14-137 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
23 | Lô LK14-138 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
24 | Lô LK14-139 | 126,50 | 15.000.000 | 1.897.500.000 | 500.000 | 379.500.000 | |
25 | Lô LK14-140 | 126,50 | 15.000.000 | 1.897.500.000 | 500.000 | 379.500.000 | |
26 | Lô LK14-141 | 137,08 | 15.000.000 | 2.056.200.000 | 500.000 | 411.240.000 | |
27 | Lô LK15-142 | 90,00 | 15.000.000 | 1.350.000.000 | 500.000 | 270.000.000 | |
28 | Lô LK15-143 | 90,00 | 15.000.000 | 1.350.000.000 | 500.000 | 270.000.000 | |
29 | Lô LK15-144 | 90,00 | 15.000.000 | 1.350.000.000 | 500.000 | 270.000.000 | |
30 | Lô LK15-145 | 90,00 | 15.000.000 | 1.350.000.000 | 500.000 | 270.000.000 | |
31 | Lô LK15-146 | 98,00 | 15.000.000 | 1.470.000.000 | 500.000 | 294.000.000 | |
32 | Lô LK18-171 | 113,00 | 15.000.000 | 1.695.000.000 | 500.000 | 339.000.000 | |
33 | Lô LK18-172 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
34 | Lô LK18-173 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
35 | Lô LK18-174 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
36 | Lô LK18-175 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
37 | Lô LK18-176 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
38 | Lô LK18-177 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
39 | Lô LK18-178 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
40 | Lô LK18-179 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
41 | Lô LK18-180 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
42 | Lô LK18-181 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
43 | Lô LK18-182 | 113,00 | 15.000.000 | 1.695.000.000 | 500.000 | 339.000.000 | |
44 | Lô LK19-183 | 124,50 | 15.000.000 | 1.867.500.000 | 500.000 | 373.500.000 | |
45 | Lô LK19-184 | 126,50 | 15.000.000 | 1.897.500.000 | 500.000 | 379.500.000 | |
46 | Lô LK19-185 | 126,50 | 15.000.000 | 1.897.500.000 | 500.000 | 379.500.000 | |
47 | Lô LK19-186 | 126,50 | 15.000.000 | 1.897.500.000 | 500.000 | 379.500.000 | |
48 | Lô LK19-187 | 126,50 | 15.000.000 | 1.897.500.000 | 500.000 | 379.500.000 | |
49 | Lô LK19-188 | 126,50 | 15.000.000 | 1.897.500.000 | 500.000 | 379.500.000 | |
50 | Lô LK19-189 | 115,00 | 15.000.000 | 1.725.000.000 | 500.000 | 345.000.000 | |
51 | Lô LK20-190 | 100,00 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 500.000 | 300.000.000 | |
52 | Lô LK20-191 | 90,00 | 15.000.000 | 1.350.000.000 | 500.000 | 270.000.000 | |
53 | Lô LK20-192 | 90,00 | 15.000.000 | 1.350.000.000 | 500.000 | 270.000.000 | |
54 | Lô LK20-193 | 90,00 | 15.000.000 | 1.350.000.000 | 500.000 | 270.000.000 | |
55 | Lô LK20-194 | 88,00 | 15.000.000 | 1.320.000.000 | 500.000 | 264.000.000 | |
56 | Lô LK25-241 | 100,00 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 500.000 | 300.000.000 | |
57 | Lô LK25-242 | 100,00 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 500.000 | 300.000.000 | |
58 | Lô LK25-243 | 100,00 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 500.000 | 300.000.000 | |
59 | Lô LK25-244 | 100,00 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 500.000 | 300.000.000 | |
60 | Lô LK25-245 | 98,00 | 15.000.000 | 1.470.000.000 | 500.000 | 294.000.000 | |
* Thời gian nộp tiền đặt trước: (căn cứ Chứng từ báo có của ngân hàng): Từ ngày 11/7/2022 đến 17h00’ ngày 12/7/2022. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản của Cty, cụ thể:
- Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Đại Thành
- Số tài khoản: 1014558888 tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Chí Linh
- Nội dung nộp: Họ tên, Nộp tiền đấu giá Lô đất số ……..tại xã Bình Xuyên (Tại lô đất nào thì khách hàng ghi rõ ký hiệu lô đất theo đơn mẫu).
Trường hợp khách hàng không trúng đấu giá sẽ được trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và trả giá
– Thời gian đăng ký trả giá và xem tài sản: Từ ngày 23/6/2022 đến 16h30’ ngày 11/7/2022 (trong giờ hành chính).
– Khách hàng nghiên cứu tài sản, đăng ký mua hồ sơ, viết đơn và trả giá trong thời hạn quy định (theo mẫu).
– Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, trả giá theo hình thức gián tiếp cho từng lô đất (trả giá trước)
– Địa điểm bán hồ sơ: Trụ sở UBND xã Bình Xuyên
– Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dấn sự, có nhu cấu sử dụng làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- 9. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:
– Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp một lần trong thời gian quy định từ ngày 23/6/2022 đến 16h30’ ngày 11/7/2022.
– Khách hàng trả giá cao nhất là khách hàng trúng đấu giá lô đất ( Mỗi lô đất phải có từ 02 khách hàng trở lên mới đủ điều kiện đấu giá).
– Phương thức đấu giá: Trả giá từ giá khởi điểm trở lên và trả giá làm tròn đến trăm nghìn đồng.
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 8h00’ Thứ năm ngày 14/7/2022.
(Trừ trường hợp bất khả kháng) tại Hội trường UBND xã Bình Xuyên (khách hàng có mặt từ 7giờ 30 phút để điểm danh vào hội trường).
Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Đại Thành. Số 11, phố Phạm Xuân Huân, phường Hải Tân, TP Hải Dương. ĐT: 0220.3551188./.
Reviews
There are no reviews yet.